DOLAR 46,2853 0.02%
EURO 53,8076 0.45%
ALTIN 6.459,472,91
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.478 s Değişim: 3.87% 539,37 Adet:   6.336 Mio.Lot Hacim:   163.036 Mio.TL
EN YÜKSEK 14504
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,12 2,33 15:42:41
  • A1YEN 3,33 0,91 15:43:31
  • AAGYO 17,47 1,87 15:43:37
  • ACSEL 161,30 7,39 15:43:19
  • ADEL 32,82 1,05 15:43:19
  • ADESE 1,01 2,02 15:42:21
  • ADGYO 55,15 3,28 15:42:49
  • AEFES 21,20 3,92 15:43:38
  • AFYON 13,04 3,00 15:43:24
  • AGESA 257,75 3,00 15:38:26
  • AGHOL 34,50 3,67 15:43:32
  • AGROT 2,87 2,50 15:43:35
  • AGYO 8,77 0,80 15:42:30
  • AHGAZ 33,88 1,32 15:43:20
  • AHSGY 19,35 0,26 15:43:28
  • AKBNK 77,80 7,16 15:43:41
  • AKCNS 221,00 1,80 15:43:33
  • AKENR 13,55 3,99 15:43:25
  • AKFGY 2,83 1,80 15:43:31
  • AKFIS 65,50 -0,38 15:43:29
  • AKFYE 26,18 0,31 15:43:10
  • AKGRT 7,22 1,69 15:42:23
  • AKHAN 34,52 2,43 15:43:29
  • AKMGY 262,00 1,85 15:38:26
  • AKSA 11,89 6,92 15:43:40
  • AKSEN 82,40 3,19 15:43:38
  • AKSGY 9,30 1,97 15:41:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,28 0,98 15:41:24
  • AKYHO 2,63 1,15 15:42:11
  • ALARK 110,30 3,08 15:43:31
  • ALBRK 8,90 2,30 15:43:40
  • ALCAR 740,00 2,35 15:43:16
  • ALCTL 152,70 -0,26 15:43:16
  • ALFAS 60,55 3,68 15:43:31
  • ALGYO 5,98 4,00 15:43:21
  • ALKA 9,78 2,41 15:41:15
  • ALKIM 18,13 3,13 15:36:21
  • ALKLC 348,50 0,14 15:43:22
  • ALTNY 16,02 0,12 15:42:50
  • ALVES 2,73 1,87 15:43:07
  • ANELE 109,70 0,64 13:55:29
  • ANGEN 10,97 1,01 15:43:20
  • ANHYT 103,50 2,88 15:43:25
  • ANSGR 28,48 2,01 15:41:23
  • APBDL 37,44 3,80 15:43:35
  • APGLD 535,25 2,24 15:41:10
  • APLIB 50,42 5,90 15:38:23
  • APMDL 26,42 3,61 15:42:43
  • APX30 39,94 4,28 15:43:01
  • ARASE 117,20 3,81 15:43:34
  • ARCLK 105,60 2,62 15:43:13
  • ARDYZ 62,10 6,61 15:43:12
  • ARENA 27,40 2,01 15:42:15
  • ARFYE 29,74 2,20 15:43:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 152,50 4,24 15:42:29
  • ARSAN 3,35 3,08 15:43:20
  • ARTMS 40,80 3,82 15:41:49
  • ARZUM 2,25 2,74 15:41:18
  • ASELS 378,25 1,89 15:43:37
  • ASGYO 11,82 2,16 15:43:12
  • ASTOR 292,00 9,98 15:43:02
  • ASUZU 62,10 2,05 15:40:53
  • ATAGY 12,26 0,74 15:30:30
  • ATAKP 55,65 1,00 15:42:33
  • ATATP 238,10 -1,85 15:43:36
  • ATATR 18,24 1,05 15:43:34
  • ATEKS 104,00 6,12 13:55:29
  • ATLAS 7,69 1,99 15:22:04
  • ATSYH 93,50 10,00 13:55:29
  • AVGYO 15,69 7,10 15:43:41
  • AVHOL 48,18 -1,87 15:43:33
  • AVOD 4,45 2,06 15:43:15
  • AVPGY 59,10 2,96 15:43:31
  • AVTUR 18,09 0,56 15:40:28
  • AYCES 618,00 1,98 15:41:22
  • AYDEM 25,74 2,06 15:43:40
  • AYEN 38,16 -0,73 15:43:07
  • AYES 35,06 0,29 13:55:29
  • AYGAZ 229,70 2,96 15:43:06
  • AZTEK 5,43 1,50 15:42:03