DOLAR 46,2820 0.02%
EURO 53,7738 0.38%
ALTIN 6.441,742,62
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.278 s Değişim: 2.44% 339,41 Adet:   3.169 Mio.Lot Hacim:   76.595 Mio.TL
EN YÜKSEK 14361
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,94 2,65 11:34:47
  • AGHOL 34,02 2,22 11:35:25
  • AKBNK 77,00 6,06 11:35:39
  • AKSA 11,55 3,87 11:35:35
  • AKSEN 80,75 1,13 11:35:39
  • ALARK 106,90 -0,09 11:35:42
  • ALTNY 16,08 0,50 11:34:36
  • ANSGR 28,44 1,86 11:35:24
  • ARCLK 105,60 2,62 11:35:36
  • ASELS 372,00 0,20 11:35:42
  • ASTOR 272,50 2,64 11:35:42
  • BALSU 13,64 2,33 11:34:46
  • BIMAS 386,25 1,64 11:35:39
  • BRSAN 630,50 1,45 11:35:36
  • BRYAT 2.014,00 1,41 11:35:42
  • BSOKE 34,60 3,16 11:33:12
  • BTCIM 5,99 2,57 11:32:22
  • CANTE 1,48 2,07 11:35:09
  • CCOLA 83,25 0,91 11:35:42
  • CIMSA 51,40 2,59 11:35:26
  • CVKMD 42,76 6,32 11:35:42
  • CWENE 37,76 4,37 11:35:33
  • DAPGM 10,51 -1,41 11:35:35
  • DOAS 202,90 1,20 11:35:10
  • DOHOL 22,56 2,92 11:35:25
  • DSTKF 2.612,50 0,00 11:35:41
  • ECILC 83,35 4,32 11:33:03
  • EFOR 13,76 2,30 11:35:13
  • EKGYO 20,64 3,67 11:35:27
  • ENERY 10,27 8,56 11:35:33
  • ENJSA 107,20 1,61 11:35:14
  • ENKAI 94,45 1,56 11:35:36
  • EREGL 40,00 1,63 11:35:38
  • EUPWR 97,30 2,31 11:35:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,68 2,63 11:35:34
  • FENER 3,36 1,82 11:34:24
  • FROTO 89,55 3,29 11:35:42
  • GARAN 141,40 4,05 11:35:37
  • GENIL 8,60 9,97 11:33:03
  • GESAN 85,70 -0,06 11:35:33
  • GLRMK 174,20 3,08 11:35:34
  • GRSEL 312,50 2,46 11:35:18
  • GRTHO 233,40 0,60 11:35:27
  • GSRAY 1,07 0,94 11:35:06
  • GUBRF 496,50 3,71 11:35:40
  • HALKB 47,00 3,16 11:35:20
  • HEKTS 4,00 2,83 11:35:42
  • ISCTR 14,88 3,98 11:35:42
  • ISMEN 37,42 3,43 11:34:26
  • IZENR 9,94 3,22 11:35:12
  • KCHOL 194,70 3,84 11:35:34
  • KLRHO 94,75 1,34 11:34:31
  • KONTR 6,17 1,65 11:35:34
  • KRDMD 40,32 2,49 11:35:42
  • KTLEV 174,60 1,28 11:35:40
  • KUYAS 70,90 1,14 11:34:47
  • MAGEN 33,50 -1,18 11:35:37
  • MAVI 42,70 1,57 11:35:42
  • MGROS 683,50 1,64 11:35:27
  • MIATK 46,82 2,00 11:35:40
  • MPARK 448,50 1,36 11:32:40
  • OBAMS 7,06 2,62 11:35:41
  • ODAS 7,43 2,20 11:35:33
  • OTKAR 353,50 1,65 11:35:42
  • OYAKC 22,36 5,27 11:35:35
  • PAHOL 1,67 1,21 11:35:32
  • PASEU 115,00 0,97 11:35:12
  • PATEK 22,80 1,06 11:35:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,52 0,67 11:35:34
  • PGSUS 180,80 5,12 11:35:36
  • PSGYO 3,28 0,92 11:35:22
  • QUAGR 4,03 1,77 11:35:20
  • RALYH 211,50 0,00 11:35:42
  • REEDR 7,70 -1,66 11:35:41
  • SAHOL 100,40 4,64 11:35:42
  • SARKY 29,22 4,43 11:35:26
  • SASA 2,67 2,69 11:35:36
  • SISE 46,02 2,82 11:35:39
  • SKBNK 14,26 2,22 11:35:33
  • SOKM 50,70 3,09 11:35:04
  • TABGD 259,50 -0,19 11:35:33
  • TAVHL 288,00 4,73 11:35:38
  • TCELL 112,90 1,99 11:35:23
  • THYAO 327,50 6,42 11:35:34
  • TKFEN 139,80 0,58 11:35:41
  • TOASO 305,50 3,38 11:35:33
  • TRALT 45,46 4,89 11:35:36
  • TRENJ 86,50 3,53 11:34:25
  • TRMET 110,60 3,95 11:35:33
  • TSKB 12,25 3,81 11:35:28
  • TTKOM 65,00 1,40 11:35:07
  • TUKAS 2,42 2,11 11:35:26
  • TUPRS 232,90 -0,38 11:35:41
  • TUREX 8,37 2,70 11:35:35
  • TURSG 6,51 0,93 11:35:42
  • ULKER 116,20 2,65 11:35:32
  • VAKBN 33,76 3,49 11:35:33
  • VESTL 24,96 2,04 11:34:12
  • YKBNK 39,98 4,93 11:35:35
  • ZOREN 2,95 2,79 11:35:33